联系热线:0755-26419580 26400321
您好,欢迎来到深圳市弗莱克电子技术有限公司
Flykey 弗莱克电源

产品中心
产品中心 Product list

服务热线

0755-26419580 26400321

联系我们
FDC20系列20W DC/DC
    发布时间: 2020-08-11 15:10    
FDC20系列20W DC/DC
20W 2"*1.6"金属壳封装 DC/DC
散热片可选
单路、双路、三路输出 ±10% Trim可调
IEC/EN/UL 60950-1/62368-1 安规认证
50.8mm*40.6mm*10.2mm
-40℃ ~ +100℃

型号 输入电压 输出电压 输出电流 输出功率 纹波噪声
单路输出
FDC20-12S3P3 9~18V 3.3V 5A 16.5W 75mVp-p
FDC20-12S05 9~18V 5V 4A 20W 75mVp-p
FDC20-12S12 9~18V 12V 1.67A 20W 75mVp-p
FDC20-12S15 9~18V 15V 1.33A 20W 75mVp-p
FDC20-24S3P3 18~36V 3.3V 5A 16.5W 75mVp-p
FDC20-24S05 18~36V 5V 4A 20W 75mVp-p
FDC20-24S12 18~36V 12V 1.67A 20W 75mVp-p
FDC20-24S15 18~36V 15V 1.33A 20W 75mVp-p
FDC20-48S3P3 36~75V 3.3V 5A 16.5W 75mVp-p
FDC20-48S05 36~75V 5V 4A 20W 75mVp-p
FDC20-48S12 36~75V 12V 1.67A 20W 75mVp-p
FDC20-48S15 36~75V 15V 1.33A 20W 75mVp-p
FDC20-24S3P3W 9~36V 3.3V 5.5A 18.2W 75mVp-p
FDC20-24S05W 9~36V 5V 4A 20W 75mVp-p
FDC20-24S12W 9~36V 12V 1.67A 20W 75mVp-p
FDC20-24S15W 9~36V 15V 1.33A 20W 75mVp-p
FDC20-48S3P3W 18~75V 3.3V 5.5A 18.2W 75mVp-p
FDC20-48S05W 18~75V 5V 4A 20W 75mVp-p
FDC20-48S12W 18~75V 12V 1.67A 20W 75mVp-p
FDC20-48S15W 18~75V 15V 1.33A 20W 75mVp-p
双路输出
FDC20-12D05 9~18V ±5V ±2A 20W ±100mVp-p
FDC20-12D12 9~18V ±12V ±833mA 20W ±100mVp-p
FDC20-12D15 9~18V ±15V ±667mA 20W ±100mVp-p
FDC20-24D05 18~36V ±5V ±2A 20W ±100mVp-p
FDC20-24D12 18~36V ±12V ±833mA 20W ±100mVp-p
FDC20-24D15 18~36V ±15V ±667mA 20W ±100mVp-p
FDC20-48D05 36~75V ±5V ±2A 20W ±100mVp-p
FDC20-48D12 36~75V ±12V ±833mA 20W ±100mVp-p
FDC20-48D15 36~75V ±15V ±667mA 20W ±100mVp-p
FDC20-24D05W 9~36V ±5V ±2A 20W ±100mVp-p
FDC20-24D12W 9~36V ±12V ±833mA 20W ±100mVp-p
FDC20-24D15W 9~36V ±15V ±667mA 20W ±100mVp-p
FDC20-48D05W 18~75V ±5V ±2A 20W ±100mVp-p
FDC20-48D12W 18~75V ±12V ±833mA 20W ±100mVp-p
FDC20-48D15W 18~75V ±15V ±667mA 20W ±100mVp-p
三路输出
FDC20-12T3312 9~18V 3.3/±12V 3/±0.3A 17.5W 50/±120mVp-p
FDC20-12T3315 9~18V 3.3/±15V 3/±0.25A 17.5W 50/±150mVp-p
FDC20-12T0512 9~18V 5/±12V 2/±0.3A 17.5W 50/±120mVp-p
FDC20-12T0515 9~18V 5/±15V 2/±0.25A 17.5W 50/±150mVp-p
FDC20-24T3312 18~36V 3.3/±12V 3/±0.3A 17.5W 50/±120mVp-p
FDC20-24T3315 18~36V 3.3/±15V 3/±0.25A 17.5W 50/±150mVp-p
FDC20-24T0512 18~36V 5/±12V 2/±0.3A 17.5W 50/±120mVp-p
FDC20-24T0515 18~36V 5/±15V 2/±0.25A 17.5W 50/±150mVp-p
FDC20-48T3312 36~75V 3.3/±12V 3/±0.3A 17.5W 50/±120mVp-p
FDC20-48T3315 36~75V 3.3/±15V 3/±0.25A 17.5W 50/±150mVp-p
FDC20-48T0512 36~75V 5/±12V 2/±0.3A 17.5W 50/±120mVp-p
FDC20-48T0515 36~75V 5/±15V 2/±0.25A 17.5W 50/±150mVp-p